Каталог
Сервисный центр

Доставка в регионы
Приобретенный товар может быть отправлен любой удобной для вас транспортной компанией в любой населенный пункт РФ. Ежедневная отправка транспортными компаниям в следующие города: Астрахань, Барнаул, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Омск, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Сочи, Ставрополь, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чита, Якутск, Ярославль.
Реклама на сайте
- Алмазные коронки по бетону Сверлильные коронки для установок алмазного сверления (бурения)
Сверлильные алмазные коронки Сплитстоун для установок алмазного бурения
Высококачественные алмазные коронки Сплитстоун, для сверления отверстий в бетоне и железобетоне с арматурой. Сверление производится при помощи установок алмазного бурения с подачей воды.
Коронки алмазного бурения класса Premium
| Артикул | Диаметр сверла, мм | Длина сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Количество сегментов, шт | Рекомендуемая угловая скорость, об/мин | Хвостовик | Производительность, см²/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | 20 | 13 | 3 | 7 | 3 | 300 | R ½" | 16 | по запросу | |
| 71976 | 20 | 20 | 1 | 7 | 3 | 300 | R ½" | 16 | по запросу | |
| 2493 | 25 | 13 | 3 | 7 | 4 | 300 | R ½" | 16 | по запросу | |
| 73202 | 32 | 16 | 3 | 9 | 4 | 300 | R1/2 | 16 | по запросу | |
| 2492 | 32 | 16 | 3 | 7 | 4 | 300 | R ½" | 16 | по запросу | |
| 73203 | 37 | 16 | 3 | 9 | 5 | 300 | R1/2 | 16 | по запросу | |
| 2491 | 37 | 16 | 3 | 7 | 5 | 300 | R ½" | 16 | по запросу | |
| 2474 | 42 | 16 | 3 | 7 | 5 | 300 | R ½" | 16 | по запросу | |
| 2576 | 47 | 16 | 3 | 7 | 6 | 300 | R ½" | 16 | по запросу | |
| 2498 | 51 | 16 | 3 | 7 | 7 | 300 | R ½" | 16 | по запросу | |
| 73207 | 57 | 16 | 3 | 9 | 7 | 300 | R1/2 | 16 | по запросу | |
| 2489 | 57 | 16 | 3 | 7 | 7 | 300 | R ½" | 16 | по запросу | |
| 102978 | 57 | 16 | 3 | 7 | 7 | 400 | 1¼"-UNC | 16 | по запросу | |
| 2418 | 64 | 24 | 3 | 7 | 6 | 400 | 1¼"-UNC | 16 | по запросу | |
| 2473 | 75 | 24 | 3 | 7 | 7 | 400 | 1¼"-UNC | 16 | по запросу | |
| 73210 | 82 | 24 | 3,5 | 9 | 7 | 450 | 1-1/4UNC | 16 | по запросу | |
| 2496 | 83 | 24 | 3 | 7 | 7 | 400 | 1¼"-UNC | 16 | по запросу | |
| 2472 | 101 | 24 | 3,5 | 7 | 9 | 400 | 1¼"-UNC | 16 | по запросу | |
| 73211 | 102 | 24 | 3,5 | 9 | 9 | 450 | 1-1/4UNC | 16 | по запросу | |
| 62114 | 112 | 24 | 3,5 | 7 | 12 | 400 | 1¼"-UNC | 16 | по запросу | |
| 2494 | 127 | 24 | 3,5 | 7 | 12 | 400 | 1¼"-UNC | 16 | по запросу | |
| 4975 | 133 | 24 | 3,5 | 7 | 12 | 400 | 1¼"-UNC | 16 | по запросу | |
| 2495 | 152 | 24 | 3,5 | 7 | 13 | 400 | 1¼"-UNC | 16 | по запросу | |
| 244 | 162 | 24 | 4 | 7 | 14 | 400 | 1¼"-UNC | 16 | по запросу | |
| 2497 | 178 | 24 | 4 | 7 | 14 | 400 | 1¼"-UNC | 14 | по запросу | |
| 73216 | 182 | 24 | 4 | 9 | 14 | 450 | 1-1/4UNC | 16 | по запросу | |
| 73217 | 202 | 24 | 4 | 9 | 15 | 450 | 1-1/4UNC | 16 | по запросу | |
Коронки алмазного бурения с упорядоченным расположением алмазов VF3
| Артикул | Диаметр сверла, мм | Длина сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Количество сегментов, шт | Рекомендуемая угловая скорость, об/мин | Хвостовик | Производительность, см²/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73245 | 450 | 24 | 4,6 | 10 | 28 | 450 | 1-1/4UNC | 12 | по запросу | |
| 73244 | 400 | 24 | 4,6 | 10 | 26 | 450 | 1-1/4UNC | 12 | по запросу | |
| 73243 | 350 | 24 | 4,6 | 10 | 24 | 450 | 1-1/4UNC | 12 | по запросу | |
| 73242 | 300 | 24 | 4,6 | 10 | х22 | 450 | 1-1/4UNC | 12 | по запросу | |
| 73241 | 250 | 24 | 4,1 | 10 | х17 | 450 | 1-1/4UNC | 12 | по запросу | |
| 73240 | 225 | 24 | 4,1 | 10 | х16 | 450 | 1-1/4UNC | 12 | по запросу | |
| 73239 | 202 | 24 | 4,1 | 10 | 15 | 450 | 1-1/4UNC | 14 | по запросу | |
| 73238 | 182 | 24 | 4,1 | 10 | 14 | 450 | 1-1/4UNC | 14 | по запросу | |
| 73237 | 162 | 24 | 4,1 | 10 | х14 | 450 | 1-1/4UNC | 14 | по запросу | |
| 73236 | 152 | 24 | 3,6 | 10 | 13 | 450 | 1-1/4UNC | 14 | по запросу | |
| 73235 | 132 | 24 | 3,6 | 10 | 12 | 450 | 1-1/4UNC | 14 | по запросу | |
| 73234 | 127 | 24 | 3,6 | 10 | 12 | 450 | 1-1/4UNC | 16 | по запросу | |
| 73233 | 102 | 24 | 3,6 | 10 | 9 | 450 | 1-1/4UNC | 16 | по запросу | |
| 73232 | 82 | 24 | 3,6 | 10 | 7 | 450 | 1-1/4UNC | 16 | по запросу | |
| 73231 | 77 | 24 | 3,6 | 10 | 7 | 450 | 1-1/4UNC | 16 | по запросу | |
| 73230 | 62 | 24 | 3,6 | 10 | х6 | 450 | 1-1/4UNC | 16 | по запросу | |
| 73229 | 57 | 14 | 3,1 | 10 | 7 | 300 | R1/2 | 16 | по запросу | |
| 73228 | 52 | 14 | 3,1 | 10 | 7 | 300 | R1/2 | 16 | по запросу | |
| 73227 | 47 | 14 | 3,1 | 10 | 6 | 300 | R1/2 | 16 | по запросу | |
| 73226 | 42 | 14 | 3,1 | 10 | 5 | 300 | R1/2 | 16 | по запросу | |
| 73225 | 37 | 14 | 3,1 | 10 | 5 | 300 | R1/2 | 16 | по запросу | |
| 73224 | 32 | 14 | 3,1 | 10 | 4 | 300 | R1/2 | 16 | по запросу | |
Коронки алмазного бурения по граниту класса Premium
| Артикул | Диаметр сверла, мм | Длина сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Количество сегментов, шт | Рекомендуемая угловая скорость, об/мин | Хвостовик | Производительность, см²/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73247 | 37 | 16 | 3 | 9 | 5 | 300 | R1/2 | 24 | по запросу | |
| 2575 | 75 | 24 | 3 | 7 | 7 | 80 | 1¼"-UNC | 24 | по запросу | |