Каталог
Сервисный центр

Доставка в регионы
Приобретенный товар может быть отправлен любой удобной для вас транспортной компанией в любой населенный пункт РФ. Ежедневная отправка транспортными компаниям в следующие города: Астрахань, Барнаул, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Омск, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Сочи, Ставрополь, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чита, Якутск, Ярославль.
Алмазные отрезные диски Сплитстоун с сегментом Турбо по керамике
Алмазные круги ТУРБО серия Керамика Premium
| Артикул | Диаметр диска, мм | Ресурс диска, м² | Производительность, см²/мин | Диаметр посадочного отверстия, мм | Рекомендуемая угловая скорость, об/мин | Высота алмазного слоя, мм | Толщина алмазного слоя, мм | Максимальная глубина резки, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4806 | 115 | 15 | 300 | 22,2 | 11000 | 1,2 | 7 | 35 | по запросу | |
| 73105 | 125 | 14 | 300 | 22,2 | 11000 | 1,2 | 7 | 40 | по запросу | |
| 4804 | 150 | 20 | 300 | 22,2 | 10000 | 1,2 | 7 | 50 | по запросу | |
| 73404 | 180 | 22 | 300 | 22,2 | 8500 | 1,4 | 7 | 60 | по запросу | |
| 4803 | 180 | 25 | 300 | 22,2 | 8500 | 1,4 | 7 | 60 | по запросу | |
| 4802 | 203 | 30 | 300 | 22,2 | 8500 | 1,6 | 7 | 70 | по запросу | |
| 4801 | 230 | 35 | 300 | 22,2 | 6500 | 1,6 | 7 | 80 | по запросу | |
Алмазные круги ТУРБО серия Керамика Professional
Средний ресурс, средняя производительность (~150 см²/мин), цена реза (~4,5$/м²). Мягкий рез (не рвет кромку)
| Артикул | Диаметр диска, мм | Ресурс диска, м² | Производительность, см²/мин | Диаметр посадочного отверстия, мм | Рекомендуемая угловая скорость, об/мин | Высота алмазного слоя, мм | Толщина алмазного слоя, мм | Максимальная глубина резки, мм | Тип резки | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73107 | 125 | 10 | 150 | 22,2 | 11000 | 1,6 | 7 | 40 | по запросу | ||
| 2448 | 150 | 20 | 150 | 22,2 | 10000 | 1,6 | 5,5 | 50 | по запросу | ||
| 1784 | 180 | 25 | 150 | 22,2 | 8500 | 1,6 | 5,5 | 60 | по запросу | ||
| 2447 | 230 | 30 | 150 | 22,2 | 6500 | 1,6 | 7 | 80 | по запросу | ||
Алмазные круги ТУРБО серия Керамика Standart
| Артикул | Диаметр диска, мм | Ресурс диска, м² | Производительность, см²/мин | Диаметр посадочного отверстия, мм | Рекомендуемая угловая скорость, об/мин | Высота алмазного слоя, мм | Толщина алмазного слоя, мм | Максимальная глубина резки, мм | Тип резки | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73400 | 230 | 30 | 300 | 22,2 | 6500 | 1,6 | 7 | 80 | сухая | по запросу | |